El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 cuota de $99.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $99.000,00 |
| 2 cuotas de $59.924,70 | Total $119.849,40 | |
| 3 cuotas de $41.035,50 | Total $123.106,50 | |
| 6 cuotas de $22.020,90 | Total $132.125,40 | |
| 9 cuotas de $16.014,90 | Total $144.134,10 | |
| 12 cuotas de $12.819,68 | Total $153.836,10 | |
| 24 cuotas de $9.037,88 | Total $216.909,00 |
| 3 cuotas de $42.164,10 | Total $126.492,30 | |
| 6 cuotas de $23.562,00 | Total $141.372,00 |
| 3 cuotas de $42.622,80 | Total $127.868,40 | |
| 6 cuotas de $23.398,65 | Total $140.391,90 | |
| 9 cuotas de $17.508,70 | Total $157.578,30 | |
| 12 cuotas de $14.339,33 | Total $172.071,90 |
| 18 cuotas de $10.222,30 | Total $184.001,40 |
Todas las medidas estan en CM.
Parte superior
| Talle | Largo | Pecho | Hombro | Manga |
| XS | 70 | 102 | 43 | 20 |
| S | 71 | 106 | 45 | 21 |
| M | 72 | 110 | 47 | 22 |
| L | 73 | 114 | 49 | 23 |
| XL | 74 | 118 | 51 | 24 |
| XXL | 75 | 124 | 53 | 25 |
Parte inferior
| Talle | Largo | Cadera | Cintura |
| XS | 43 | 114 | 72–84 |
| S | 44 | 118 | 76–88 |
| M | 45 | 122 | 80–92 |
| L | 46 | 126 | 84–96 |
| XL | 47 | 130 | 88–100 |
| XXL | 48 | 134 | 92–104 |
