El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 cuota de $110.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $110.000,00 |
| 2 cuotas de $66.583,00 | Total $133.166,00 | |
| 3 cuotas de $45.595,00 | Total $136.785,00 | |
| 6 cuotas de $24.467,67 | Total $146.806,00 | |
| 9 cuotas de $17.794,33 | Total $160.149,00 | |
| 12 cuotas de $14.244,08 | Total $170.929,00 | |
| 24 cuotas de $10.042,08 | Total $241.010,00 |
| 3 cuotas de $46.849,00 | Total $140.547,00 | |
| 6 cuotas de $26.180,00 | Total $157.080,00 |
| 3 cuotas de $47.358,67 | Total $142.076,00 | |
| 6 cuotas de $25.998,50 | Total $155.991,00 | |
| 9 cuotas de $19.454,11 | Total $175.087,00 | |
| 12 cuotas de $15.932,58 | Total $191.191,00 |
| 18 cuotas de $11.358,11 | Total $204.446,00 |
Todas las medidas estan en CM.
Parte superior
| Talle | Largo | Pecho | Hombro | Manga |
| XS | 70 | 102 | 43 | 20 |
| S | 71 | 106 | 45 | 21 |
| M | 72 | 110 | 47 | 22 |
| L | 73 | 114 | 49 | 23 |
| XL | 74 | 118 | 51 | 24 |
| XXL | 75 | 124 | 53 | 25 |
Parte inferior
| Talle | Largo | Cadera | Cintura |
| XS | 43 | 114 | 72–84 |
| S | 44 | 118 | 76–88 |
| M | 45 | 122 | 80–92 |
| L | 46 | 126 | 84–96 |
| XL | 47 | 130 | 88–100 |
| XXL | 48 | 134 | 92–104 |
