| 1 cuota de $220.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $220.000,00 |
| 2 cuotas de $133.166,00 | Total $266.332,00 | |
| 3 cuotas de $91.190,00 | Total $273.570,00 | |
| 6 cuotas de $48.935,33 | Total $293.612,00 | |
| 9 cuotas de $35.588,67 | Total $320.298,00 | |
| 12 cuotas de $28.488,17 | Total $341.858,00 | |
| 24 cuotas de $20.084,17 | Total $482.020,00 |
| 3 cuotas de $93.698,00 | Total $281.094,00 | |
| 6 cuotas de $52.360,00 | Total $314.160,00 |
| 3 cuotas de $94.717,33 | Total $284.152,00 | |
| 6 cuotas de $51.997,00 | Total $311.982,00 | |
| 9 cuotas de $38.908,22 | Total $350.174,00 | |
| 12 cuotas de $31.865,17 | Total $382.382,00 |
| 18 cuotas de $22.716,22 | Total $408.892,00 |
Todas las medidas estan en CM.
Parte superior
| Talle | Largo | Pecho | Hombro | Manga |
| XS | 70 | 102 | 43 | 20 |
| S | 71 | 106 | 45 | 21 |
| M | 72 | 110 | 47 | 22 |
| L | 73 | 114 | 49 | 23 |
| XL | 74 | 118 | 51 | 24 |
| XXL | 75 | 124 | 53 | 25 |
Parte inferior
| Talle | Largo | Cadera | Cintura |
| XS | 43 | 114 | 72–84 |
| S | 44 | 118 | 76–88 |
| M | 45 | 122 | 80–92 |
| L | 46 | 126 | 84–96 |
| XL | 47 | 130 | 88–100 |
| XXL | 48 | 134 | 92–104 |
