| 1 cuota de $250.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $250.000,00 |
| 2 cuotas de $151.325,00 | Total $302.650,00 | |
| 3 cuotas de $103.625,00 | Total $310.875,00 | |
| 6 cuotas de $55.608,33 | Total $333.650,00 | |
| 9 cuotas de $40.441,67 | Total $363.975,00 | |
| 12 cuotas de $32.372,92 | Total $388.475,00 | |
| 24 cuotas de $22.822,92 | Total $547.750,00 |
| 3 cuotas de $106.475,00 | Total $319.425,00 | |
| 6 cuotas de $59.500,00 | Total $357.000,00 |
| 3 cuotas de $107.633,33 | Total $322.900,00 | |
| 6 cuotas de $59.087,50 | Total $354.525,00 | |
| 9 cuotas de $44.213,89 | Total $397.925,00 | |
| 12 cuotas de $36.210,42 | Total $434.525,00 |
| 18 cuotas de $25.813,89 | Total $464.650,00 |
Todas las medidas estan en CM.
Parte superior
| Talle | Largo | Pecho | Hombros | Manga |
| XS | 66 | 95 | 48 | 67 |
| S | 68 | 99 | 49 | 68 |
| M | 86 | 103 | 50 | 69 |
| L | 69 | 107 | 51 | 70 |
| XL | 71 | 111 | 52 | 71 |
| XXL | 71 | 115 | 53 | 72 |
Parte inferior
| Talle | Largo | Cadera | Cintura |
| XS | 106 | 100 | 70–88 |
| S | 108 | 104 | 74–92 |
| M | 110 | 108 | 78–96 |
| L | 112 | 112 | 82–100 |
| XL | 114 | 116 | 84–104 |
| XXL | 116 | 120 | 94–108 |
