El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 cuota de $150.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $150.000,00 |
| 2 cuotas de $90.795,00 | Total $181.590,00 | |
| 3 cuotas de $62.175,00 | Total $186.525,00 | |
| 6 cuotas de $33.365,00 | Total $200.190,00 | |
| 9 cuotas de $24.265,00 | Total $218.385,00 | |
| 12 cuotas de $19.423,75 | Total $233.085,00 | |
| 24 cuotas de $13.693,75 | Total $328.650,00 |
| 3 cuotas de $63.885,00 | Total $191.655,00 | |
| 6 cuotas de $35.700,00 | Total $214.200,00 |
| 3 cuotas de $64.580,00 | Total $193.740,00 | |
| 6 cuotas de $35.452,50 | Total $212.715,00 | |
| 9 cuotas de $26.528,33 | Total $238.755,00 | |
| 12 cuotas de $21.726,25 | Total $260.715,00 |
| 18 cuotas de $15.488,33 | Total $278.790,00 |
Todas las medidas estan en CM.
Parte superior
| Talle | Largo | Pecho | Hombros | Manga |
| XS | 66 | 95 | 48 | 67 |
| S | 68 | 99 | 49 | 68 |
| M | 86 | 103 | 50 | 69 |
| L | 69 | 107 | 51 | 70 |
| XL | 71 | 111 | 52 | 71 |
| XXL | 71 | 115 | 53 | 72 |
Parte inferior
| Talle | Largo | Cadera | Cintura |
| XS | 106 | 100 | 70–88 |
| S | 108 | 104 | 74–92 |
| M | 110 | 108 | 78–96 |
| L | 112 | 112 | 82–100 |
| XL | 114 | 116 | 84–104 |
| XXL | 116 | 120 | 94–108 |
