El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 cuota de $162.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $162.000,00 |
| 2 cuotas de $98.058,60 | Total $196.117,20 | |
| 3 cuotas de $67.149,00 | Total $201.447,00 | |
| 6 cuotas de $36.034,20 | Total $216.205,20 | |
| 9 cuotas de $26.206,20 | Total $235.855,80 | |
| 12 cuotas de $20.977,65 | Total $251.731,80 | |
| 24 cuotas de $14.789,25 | Total $354.942,00 |
| 3 cuotas de $68.995,80 | Total $206.987,40 | |
| 6 cuotas de $38.556,00 | Total $231.336,00 |
| 3 cuotas de $69.746,40 | Total $209.239,20 | |
| 6 cuotas de $38.288,70 | Total $229.732,20 | |
| 9 cuotas de $28.650,60 | Total $257.855,40 | |
| 12 cuotas de $23.464,35 | Total $281.572,20 |
| 18 cuotas de $16.727,40 | Total $301.093,20 |
Todas las medidas estan en CM.
Parte superior
| Talle | Largo | Pecho | Hombros | Manga |
| XS | 63 | 104 | 44 | 60 |
| S | 65 | 108 | 46 | 62 |
| M | 67 | 112 | 48 | 64 |
| L | 69 | 116 | 50 | 66 |
| XL | 71 | 120 | 52 | 68 |
| XXL | 73 | 124 | 54 | 70 |
Parte inferior
| Talle | Largo | Cadera | Cintura |
| XS | 101 | 114 | 64–102 |
| S | 103 | 118 | 66–104 |
| M | 105 | 122 | 68–106 |
| L | 107 | 126 | 70–108 |
| XL | 109 | 130 | 72–110 |
| XXL | 111 | 134 | 74–112 |
