| 1 cuota de $275.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $275.000,00 |
| 2 cuotas de $166.457,50 | Total $332.915,00 | |
| 3 cuotas de $113.987,50 | Total $341.962,50 | |
| 6 cuotas de $61.169,17 | Total $367.015,00 | |
| 9 cuotas de $44.485,83 | Total $400.372,50 | |
| 12 cuotas de $35.610,21 | Total $427.322,50 | |
| 24 cuotas de $25.105,21 | Total $602.525,00 |
| 3 cuotas de $117.122,50 | Total $351.367,50 | |
| 6 cuotas de $65.450,00 | Total $392.700,00 |
| 3 cuotas de $118.396,67 | Total $355.190,00 | |
| 6 cuotas de $64.996,25 | Total $389.977,50 | |
| 9 cuotas de $48.635,28 | Total $437.717,50 | |
| 12 cuotas de $39.831,46 | Total $477.977,50 |
| 18 cuotas de $28.395,28 | Total $511.115,00 |
Todas las medidas estan en CM.
Parte superior
| Talle | Largo | Pecho | Hombros | Manga |
| XS | 63 | 104 | 44 | 60 |
| S | 65 | 108 | 46 | 62 |
| M | 67 | 112 | 48 | 64 |
| L | 69 | 116 | 50 | 66 |
| XL | 71 | 120 | 52 | 68 |
| XXL | 73 | 124 | 54 | 70 |
Parte inferior
| Talle | Largo | Cadera | Cintura |
| XS | 101 | 114 | 64–102 |
| S | 103 | 118 | 66–104 |
| M | 105 | 122 | 68–106 |
| L | 107 | 126 | 70–108 |
| XL | 109 | 130 | 72–110 |
| XXL | 111 | 134 | 74–112 |
